Холодильные шкафы
используются для экспонирования пищевых продуктов и их хранения на предприятиях общественного питания, магазинах и в торговых центрах.
Купить холодильные шкафы для магазинов
можно среднетемпературные, предназначенные для охлаждения и хранения напитков, фруктов и овощей, или низкотемпературные – для торговли замороженными полуфабрикатами.
Купить морозильный шкаф необходимо, если предполагается длительное хранение и одновременно экспонировуание замороженного продукта.
Холодильные и морозильные шкафы выпускаются различных объемов, от которых, в частности, и зависит цена на них.
Цена на морозильный шкаф выше чем на холодильный, так как у него стоит более мощный компрессор.
У нас вы можете приобрести холодильные шкафы со стеклянными или глухими дверьми.
Модель | Старая модель | Линия | Объем, л | Температурный режим, *С | Размер | Описание | |
Холодильные шкафы с металлическими дверьми |
|||||||
CM105-S | ШХ-0.5 | Standard | 500 | 0…+6 | 697*1960*620 | Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата | |
CM107-S | ШХ-0.7 | Standard | 700 | 0…+6 | 697*1960*854 | Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата | |
CM110-S | ШХ-1.0 | Standard | 1000 | 0…+6 | 1402*1960*620 | Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата | |
CM114-S | ШХ-1.4 | Standard | 1400 | 0…+6 | 1402*1960*854 | Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата | |
CV105-S | Standard | 500 | -5…+5 | 697х1960х620 | Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CV107-S | Standard | 700 | -5…+5 | 697х1960х854 | Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CV110-S | Standard | 1000 | -5…+5 | 1402*1960*620 | Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CV114-S | Standard | 1400 | -5…+5 | 1402*1960*854 | Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CB105-S | CВ105-S | Standard | 500 | -18 | 697*1960*620 | Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Толщина стенки 43 мм. Электрическая оттайка | |
CB107-S | ШН-0.7 | Standard | 700 | -18 | 735*1996*884 | Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата.Электрическая оттайка | |
CB114-S | ШН-1.4 | Standard | 1400 | -18 | 1474*1996*884 | Внутренний объем 1400 л. Верхнее расположение агрегата.Электрическая оттайка | |
CC214-S | ШКХ-1.4(0,7-0,7) | Standard | 700/700 | 0…+6 / -15…-20 | 1402*1960*854 | Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата | |
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми |
|||||||
DM105 S версии 2.0 | 500 | +1…+10 | 697х710х2028 | Модернизированный шкаф отличается увеличенной экспозицией. «Золотая» полка перемещена на уровень глаз мужчины среднего роста, по статистике, основного покупателя напитков. Зона оптимальной экспозиции стала в два раза больше. Facing увеличен на 20%. В комплект стандартной поставки входят 5 усиленных полок. Вертикальная подсветка выкладки и подсветка канапе осуществляется светодиодными лампами. Энергопотребление снижено на 33% (по сравнению с DM105-S). | |||
DM107 S версии 2.0 | 700 | +1…+10 | 697х945х2028 | Объем выкладки увеличен на 30%. «Золотая» полка перемещена на самую выигрышную высоту — на уровень глаз мужчины среднего роста, по статистике, основного покупателя напитков. Зона оптимальной экспозиции увеличена вдвое. В комплект стандартной поставки входит 5 усиленных полок. Энергопотребление снижено на 45% (по сравнению с DM107-S). Вертикальная подсветка выкладки и подсветка канапе осуществляется теперь светодиодными лампами. | |||
DM110Sd-S версия 2.0 | 1000 | +1…+10 | 1402х710х2028 | Увеличены обзорность и вместимость шкафа. Изменены конструкция и размер полок. Светодиодная подсветка выкладки и канапе привлекают дополнительное внимание к товару и снижают энергопотребление. Двери — купе обеспечивают оптимальный доступ к продуктам. Шкафы предназначены для магазинов любых форм торговли и площадей – от самых компактных до гипермаркетов. | |||
DM114Sd-S версия 2.0 | 1400 | +1…+10 | 1402х945х2028 | Шкафы имеют максимальный обзор экспозиции и обеспечивают увеличенный объем хранения продуктов и напитков. 5 уровней полок с вкладками в центральной зоне гарантируют беспрецедентную загрузку шкафа. Светодиодная подсветка выкладки и канапе повышают качество экспозиции, увеличивают продажи, снижают энергопотребление. | |||
DM102-Bravo | Standard | 150 | +1…+10 | 606*625*890 | Внутренний объем 150 л , нижнее расположение агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка. | ||
DM102-Bravo с замком | Standard | 150 | +1…+10 | 606*625*890 | Внутренний объем 150 л , нижнее расположение агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка, замок. | ||
DM102-Bravo черный | Standard | 150 | +1…+10 | 606*625*890 | Внутренний объем 150 л , нижнее расположение агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка. Корпус черного цвета — снаружи и изнутри | ||
DM102-Bravo черный с замком | Standard | 150 | +1…+10 | 606*625*890 | Внутренний объем 150 л , нижнее расположение агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка, замок. Корпус черного цвета — снаружи и изнутри | ||
DM104-Bravo | Standard | 390 | +1…+10 | 606х630х1730 | Внутренний объем 390 л , нижнее расположение агрегата | ||
DM104c-Bravo | Standard | 390 | +1…+10 | 606х630х1930 | Внутренний объем 390 л , нижнее расположение агрегата | ||
DM105-S | ШХ-0.5 ДС | Standard | 500 | +1…+12 | 697*1960*620 | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата | |
DM105-S мех. Замком | ШХ-0.5 ДС | Standard | 500 | +1…+12 | 697*1960*620 | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата + механический замок | |
DM107-S | ШХ-0.7 ДС | Standard | 700 | +1…+12 | 697*1960*854 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата | |
DM110Sd-S | ШХ-1.0 купе | Standard | 1000 | +1…+12 | 1402*1960*620 | Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери купе | |
DM114Sd-S | ШХ-1.4 купе | Standard | 1400 | +1…+12 | 1402*1960*854 | Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, двери купе | |
DM110-S | Standard | 1000 | +1…+12 | 1402х710х2028 | Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери распашные | ||
DM114-S | Standard | 1400 | +1…+12 | 1402х945х2028 | Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, двери распашные | ||
DV110-S | Standard | 1000 | -5…+5 | 1402х710х2028 | Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери распашные | ||
DP102-S | Standard | 150 | -8…0 | 600х625х890 | Внутренний объем 150 л , верхнее расположение агрегата + механический замок | ||
DP105-S | Standard | 500 | -8…0 | 697*620*1960 | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата + механический замок | ||
DP107-S с мех замком | ШХ-0.7 ДСН | Standard | 700 | -8…0 | 697*1960*854 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата + механический замок | |
DP107-S с эл. мех замком | ШХ-0.7 ДСН | Standard | 700 | -8…0 | 697*1960*854 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата + эл. механический замок и пульт дистанционного управления | |
Холодильные шкафы из нержавеющей стали с металлическими дверьми |
|||||||
CV105-G | Grande | 500 | -5…+5 | 697*1960*620 | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CV107-G | Grande | 700 | -5…+5 | 697*1960*854 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CV110-G | Grande | 1000 | -5…+5 | 1402*1960*620 | Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CV114-G | Grande | 1400 | -5…+5 | 1402*1960*854 | Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CM105-G | ШХ-0.5 (нерж) | Grande | 500 | 0…+6 | 697*1960*620 | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата | |
CM107-G | ШХ-0.7 (нерж) | Grande | 700 | 0…+6 | 697*1960*854 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата | |
CM110-G | ШХ-1.0 (нерж) | Grande | 1000 | 0…+6 | 1402*1960*620 | Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата | |
CM114-G | ШХ-1.4 (нерж) | Grande | 1400 | 0…+6 | 1402*1960*854 | Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата | |
CB107-G | ШН-0.7 (нерж) | Grande | 700 | -18 | 735*1996*884 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | |
CB114-G | ШН-1.4 (нерж) | Grande | 1400 | -18 | 1474*1996*884 | Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | |
CV105-Gm | Grande | 500 | -5…+5 | 697*1960*620 | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CV107-Gm | Grande | 700 | -5…+5 | 697*1960*854 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CV110-Gm | Grande | 1000 | -5…+5 | 1402*1960*620 | Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CV114-Gm | Grande | 1400 | -5…+5 | 1402*1960*854 | Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CM105-Gm | Grande | 500 | 0…+6 | 697*1960*620 | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата | ||
CM107-Gm | Grande | 700 | 0…+6 | 697*1960*854 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата | ||
CM110-Gm | Grande | 1000 | 0…+6 | 1402*1960*620 | Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата | ||
CM114-Gm | Grande | 1400 | 0…+6 | 1402*1960*854 | Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата | ||
CB107-Gm | Grande | 700 | -18 | 735*1996*884 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CB114-Gm | Grande | 1400 | -18 | 1474*1996*884 | Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CM105-Gk | Grande | 500 | -2…+10 | 697*1960*620 | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата | ||
CM107-Gk | Grande | 700 | -2…+10 | 697*1960*854 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата | ||
CM110-Gk | Grande | 1000 | -2…+10 | 1402*1960*620 | Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата | ||
CM114-Gk | Grande | 1400 | -2…+10 | 1402*1960*854 | Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата | ||
CB107-Gk | Grande | 700 | -18 | 735*1996*884 | Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
CB114-Gk | Grande | 1400 | -18 | 1474*1996*884 | Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | ||
Холодильные шкафы из нержавеющей стали со стеклянными дверьми |
|||||||
DM105-G | ШХ-0.5 ДС (нерж) | Grande | 500 | 0…+6 | 697*1960*620 | Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата. Стеклянная дверь. | |
DM107-G | ШХ-0.7 ДC (нерж) | Grande | 700 | 0…+6 | 697*1960*854 | Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата. Стеклянная дверь. | |
Холодильные шкафы из оцинкованной стали с полимерным покрытием со стеклянными дверьми |
|||||||
BC105 | Professionale | 500 | 0…+6 | 697*1960*620 | Внутренний объем 500 л , нижнее расположение агрегата. Стеклянная дверь. | ||
BC106 | Professionale | 600 | 0…+6 | 697*1960*854 | Внутренний объем 600 л , нижнее расположение агрегата. Стеклянная дверь. | ||
BC110Sd | Professionale | 1000 | 0…+6 | 697*1960*620 | Внутренний объем 1000 л , нижнее расположение агрегата. Стеклянная дверь. | ||
BC112Sd | Professionale | 1200 | 0…+6 | 697*1960*854 | Внутренний объем 1200 л , нижнее расположение агрегата. Стеклянная дверь.
|
||
POLAIR-Pk DM107-Pk | Professionale | 700 | +1…+10 | 697x820x2150 | Расположение агрегата верхнее, кассета. Тип охлаждения динамически. Тип оттайки естественная, автоматическая с системой испарения конденсат.Корпус цельнозаливной — ППУ. Подсветка вертикальная, LED лента | ||
Фармацевтические холодильные шкафы с металлическими дверьми |
|||||||
ШХФ-0,5 (R134a) с опциями | Медико | 500 | +1 до +15°С | 697х665х2028 | Внутренний объем 500 л. 4 полки, замок, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери | ||
ШХФ-0,7 (R134a) с опциями | Медико | 700 | +1 до +15°С | 697х895х2028 | Внутренний объем 700 л. 4 полки, замок, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери | ||
ШХФ-1,0 (R134a) с опциями | Медико | 1000 | +1 до +15°С | 1402х665х2028 | Внутренний объем 1000 л. 8 полок, замки, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери | ||
ШХФ-1,4 (R134a) с опциями | Медико | 1400 | +1 до +15°С | 1402х895х2028 | Внутренний объем 1400 л. 8 полок, замки, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери | ||
ШХКФ-1,4 (0,7-0,7) R404A, R134a с опциями | Медико | 700/700 | +1 до +15°С | 1402х895х2028 | Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. 8 полок, замки, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери | ||
Фармацевтические холодильные шкафы с стеклянными дверьми |
|||||||
ШХФ-0,5 ДС (R134a) с опциями | Медико | 500 | +1 до +15°С | 697х710х2028 | Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с подсветкой | ||
ШХФ-0,7 ДС (R134a) с опциями | Медико | 700 | +1 до +15°С | 697х945х2028 | Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с подсветкой | ||
ШХФ-1,0 ДС (R134a) с опциями | Медико | 1000 | +1 до +15°С | 1402х710х2028 | Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с подсветкой, распашные двери | ||
ШХФ-1,4 ДС (R134a) с опциями | Медико | 1400 | +1 до +15°С / +1 до +15°С | 1402х945х2028 | Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с подсветкой, распашные двери | ||
Холодильные шкафы для экспозиции и хранения вина |
|||||||
DW102-Bravo | 150 | +4…+18 | 606*625*890 | Внутренний объем 150л, 2 полки, внутренняя LED подсветка. Корпус черного цвета — снаружи и изнутри | |||
DW104-Bravo | 390 | +4…+18 | 606*625*1730 |