Холодильный шкаф Капри СК со стеклянными дверями предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и продажи, предварительно охлажденных до температуры охлаждаемого объема, пищевых продуктов и напитков. Шкафы с нижним расположением агрегата, даже расположенные за витринами, лучше демонстрируют товар – выкладка в шкафах поднята выше и видны даже нижние полки, что позволяет более выгодно выложить товар с точки зрения мерчендайзинга.
Достоинством шкафа Капри являются – прекрасные термоизоляционные свойства, отличная система динамического охлаждения внутреннего объема, легкость и удобство в обслуживании и эксплуатации. Применение светодиодной подсветки обеспечивает великолепное освещение выкладки товара, большой срок службы и низкое энергопотребление.
Серия среднетемпературных холодильных шкафов Капри проектировалась с учетом последних мировых тенденций в области промышленного дизайна и требований рынка холодильного оборудования в студии Appliance Engineering (Италия). Для их производства была смонтирована и запущена современная линия металлообработки производства Salvanini (Италия) и линия по выпуску шкафов производства Meccanica NAI (Италия).
Наименование | Температурный режим | Кол-во полок | Габариты | Цена розничная с НДС | Новая цена |
Шкаф холодильный Капри 0,5СК | 0…+7(+12…+35) | 4 | 595*710*2030 | 32 041 | 26081,00 |
Шкаф холодильный Капри 0,5УСК | -6…+6(+12…+35) | 4 | 595*710*2030 | 50 479 | 41089,00 |
Шкаф холодильный Капри 0,5УМ | -6…+6(+12…+43) | 4 | 595*718*2030 | 45 489 | 37028,00 |
Шкаф холодильный Капри 0,7СК | 0…+7(+12…+35) | 4 | 795*710*2030 | 42 896 | 34917,00 |
Шкаф холодильный Капри 0,7УСК | -6…+6(+12…+43) | 4 | 795*710*2030 | 52 582 | 42801,00 |
Шкаф холодильный Капри 1,12СК | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1195*710*2030 | 57 473 | 46783,00 |
Шкаф холодильный Капри 1,12СК купе | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1195*710*2030 | 55 769 | 45395,00 |
Шкаф холодильный Капри 1,12СК купе статика | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1195*710*2030 | 56 736 | 46183,00 |
Шкаф холодильный Капри 1,12УСК | -6…+6(+12…+43) | 8 | 1195*710*2030 | 68 175 | 55494,00 |
Шкаф холодильный Капри 1,12УСК купе | -6…+6(+12…+43) | 8 | 1195*710*2030 | 72 337 | 58882,00 |
Шкаф холодильный Капри 1,5СК купе | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1595*710*2030 | 61 199 | 49815,00 |
Шкаф холодильный Капри 1,5СК купе статика | 0…+7(+12…+35) | 8 | 1595*710*2030 | 64 992 | 52903,00 |
Акция действительная до 30.09.2017